|
جزئیات محصول:
|
خروجی (کیلوگرم در ساعت): | 10 - 10000 کیلوگرم در ساعت | اندازه تغذیه (میلی متر): | 20 - 32 میلی متر |
---|---|---|---|
توان (کیلووات): | 1.5 | مواد: | SUS304، SUS316 |
کاربرد: | فرآوری مواد غذایی | وضعیت: | جدید |
تایپ کنید: | آسیاب | وزن (کیلوگرم): | 60 کیلوگرم |
ضمانتنامه: | 1 سال | نکات کلیدی فروش: | خودکار |
صنایع قابل اجرا: | کارخانه تولیدی، کارخانه غذا و نوشیدنی، مزارع، رستوران، فروشگاه مواد غذایی، فروشگاه های مواد غذایی و | مکان نمایشگاه: | هیچ یک |
نوع بازاریابی: | محصول جدید 2020 | گزارش تست ماشین آلات: | ارائه شده است |
بازرسی خروجی ویدیویی: | ارائه شده است | گارانتی قطعات اصلی: | 1 سال |
اجزای اصلی: | دنده، موتور، گیربکس، PLC، موتور | نام محصول: | آسیاب کلوئیدی |
قدرت موتور (کیلووات): | 1.5-18.5 | سرعت موتور (r/min): | 2900 |
ظرافت پردازش (اوم): | 2-40 | قطر دیسک سنگ زنی (میلی متر): | 50-200 |
لوله آب خنک کننده (میلی متر): | 10-12 | خروجی (میلی متر): | 20-38 |
وزن (کیلوگرم): | 60-400 | خدمات پس از فروش ارائه شده است: | قطعات یدکی رایگان، نصب میدانی، راه اندازی و آموزش، خدمات نگهداری و تعمیرات میدانی، پشتیبانی فنی ویدئ |
خدمات پس از گارانتی: | پشتیبانی فنی ویدئویی، پشتیبانی آنلاین، قطعات یدکی، خدمات نگهداری و تعمیرات میدانی | مکان سرویس محلی: | هیچ یک |
بندر: | بندر شانگهای | ||
برجسته کردن: | دستگاه آسیاب کنجد,دستگاه آسیاب کنجد 10000 کیلوگرم در ساعت,دستگاه آسیاب کلوئیدی |
داده های تکنیکی
|
|
|
|
|
|
|||||
مدل
|
BSQT-F50
|
BSQT-F65
|
BSQT-F80
|
BSQT-F100
|
BSQT-F120
|
|||||
قدرت موتور (کیلووات)
|
1.5
|
1.5-2.2
|
3
|
5.5
|
7.5
|
|||||
سرعت موتور (r/min)
|
2900
|
2900
|
2900
|
2900
|
2900
|
|||||
ظرافت پردازش (اوم)
|
2-40
|
|
|
|
|
|||||
ظرفیت (t/h)
|
0.01-0.1
|
0.02-0.5
|
0.3-1
|
0.5-2
|
0.5-3
|
|||||
خروجی (میلی متر)
|
20
|
|
25
|
|
32
|
|||||
وزن (کیلوگرم)
|
60
|
65
|
150
|
240
|
250
|
|||||
بعد مرزی (L*W*H)
|
255*500*700
|
500*345*675
|
700*570*920
|
800*645*900
|
|
|||||
ما همچنین مدل های بیشتری برای انتخاب شما داریم
|
|
|
|
|
|
تماس با شخص: Qian
تلفن: 0086 15961653782
فکس: 86-510-8638-9258