جزئیات محصول:
|
Output (kg/h): | 10 - 10000 kg/h | Feeding Size (mm): | 20 - 32 mm |
---|---|---|---|
Power (kW): | 1.5 | Material: | SUS304, SUS316 |
Application: | Food Processing | Condition: | New |
Type: | miller | Weight (KG): | 60 KG |
Warranty: | 1 Year | نکات کلیدی فروش: | خودکار |
Applicable Industries: | Manufacturing Plant, Food & Beverage Factory, Farms, Restaurant, Food Shop, Food & Beverage Shops | Showroom Location: | None |
Marketing Type: | New Product 2020 | Machinery Test Report: | Provided |
Video outgoing-inspection: | Provided | Warranty of core components: | 1 Year |
Core Components: | Gear, Motor, Gearbox, PLC, Engine | نام محصول: | آسیاب کلوئیدی |
Motor Power(kw): | 1.5-18.5 | motor speed(r/min): | 2900 |
Processing fineness(um): | 2-40 | Grinding disc diameter(mm): | 50-200 |
cooling water pipe(mm): | 10-12 | outlet(mm): | 20-38 |
weight(kg): | 60-400 | After-sales Service Provided: | Free spare parts, Field installation, commissioning and training, Field maintenance and repair service, Video technical support, Online support |
خدمات پس از گارانتی: | پشتیبانی فنی ویدئویی، پشتیبانی آنلاین، قطعات یدکی، خدمات نگهداری و تعمیرات میدانی | Local Service Location: | None |
Port: | Shanghai Port |
داده های فنی
|
|
|
|
|
|
|||||
مدل
|
BSQT-F50
|
BSQT-F65
|
BSQT-F80
|
BSQT-F100
|
BSQT-F120
|
|||||
قدرت موتور ((kw)
|
1.5
|
1.5-22
|
3
|
5.5
|
7.5
|
|||||
سرعت موتور ((r/min)
|
2900
|
2900
|
2900
|
2900
|
2900
|
|||||
ظریف بودن پردازش
|
۲ تا ۴۰
|
|
|
|
|
|||||
ظرفیت ((t/h)
|
0.01-0.1
|
0.02-05
|
0.3-1
|
0.5-2
|
0.5-3
|
|||||
خروجی ((ملی متر)
|
20
|
|
25
|
|
32
|
|||||
وزن ((کیلوگرم)
|
60
|
65
|
150
|
240
|
250
|
|||||
ابعاد مرزی ((L*W*H)
|
255*500*700
|
500*345*675
|
700*570*920
|
800*645*900
|
|
|||||
ما مدل هاي بيشتري هم داريم که ازشون انتخاب کنيد
|
|
|
|
|
|
تماس با شخص: Qian
تلفن: 0086 15961653782
فکس: 86-510-8638-9258