جزئیات محصول:
|
خروجی (کیلوگرم در ساعت): | 10 - 10000 kg/h | اندازه تغذیه (میلی متر): | 20 - 32 میلی متر |
---|---|---|---|
توان (کیلو وات): | 1.5 | مواد: | SUS304، SUS316 |
درخواست: | فرآوری مواد غذایی | شرایط: | جدید |
نوع: | آسیاب | وزن (کیلوگرم): | 60 کیلوگرم |
تضمین: | 1 سال | نکات کلیدی فروش: | خودکار |
صنایع قابل استفاده: | کارخانه تولیدی، کارخانه غذا و نوشیدنی، مزارع، رستوران، فروشگاه مواد غذایی، فروشگاه های مواد غذایی و | مکان نمایشگاه: | هيچکدوم |
نوع بازاریابی: | محصول جدید 2020 | گزارش آزمایش ماشین: | ارائه شده |
بازرسی تصویری: | ارائه شده | ضمانت اجزای اصلی: | 1 سال |
اجزای اصلی: | دنده، موتور، جعبه دنده، PLC، موتور | نام محصول: | آسیاب کلوئیدی |
قدرت موتور (کیلووات): | 1.5-18.5 | سرعت موتور ((r/min): | 2900 |
ظرافت پردازش (امم): | ۲ تا ۴۰ | قطر دیسک خردکننده ((ملی متر): | 50-200 |
لوله آب خنک کننده ((ملی متر): | 10-12 | خروجی (میلی متر): | 20-38 |
وزن (کیلوگرم): | ۶۰ تا ۴۰۰ | خدمات پس از فروش: | قطعات یدکی رایگان، نصب میدانی، راه اندازی و آموزش، خدمات نگهداری و تعمیرات میدانی، پشتیبانی فنی ویدئ |
خدمات پس از گارانتی: | پشتیبانی فنی ویدئویی، پشتیبانی آنلاین، قطعات یدکی، خدمات نگهداری و تعمیرات میدانی | محل خدمات محلی: | هيچکدوم |
بندر: | بندر شانگهای |
داده های فنی
|
|
|
|
|
|
|||||
مدل
|
BSQT-F50
|
BSQT-F65
|
BSQT-F80
|
BSQT-F100
|
BSQT-F120
|
|||||
قدرت موتور ((kw)
|
1.5
|
1.5-22
|
3
|
5.5
|
7.5
|
|||||
سرعت موتور ((r/min)
|
2900
|
2900
|
2900
|
2900
|
2900
|
|||||
ظریف بودن پردازش
|
۲ تا ۴۰
|
|
|
|
|
|||||
ظرفیت ((t/h)
|
0.01-0.1
|
0.02-05
|
0.3-1
|
0.5-2
|
0.5-3
|
|||||
خروجی ((ملی متر)
|
20
|
|
25
|
|
32
|
|||||
وزن ((کیلوگرم)
|
60
|
65
|
150
|
240
|
250
|
|||||
ابعاد مرزی ((L*W*H)
|
255*500*700
|
500*345*675
|
700*570*920
|
800*645*900
|
|
|||||
ما مدل هاي بيشتري هم داريم که ازشون انتخاب کنيد
|
|
|
|
|
|
تماس با شخص: Qian
تلفن: 0086 15961653782
فکس: 86-510-8638-9258