جزئیات محصول:
|
نام محصول: | دستگاه برقی خشک کن برقی گیاهی خشک کن خلا square مربعی | مواد: | SS304 یا SS316 |
---|---|---|---|
کاربرد: | مواد غذایی ، شیمیایی ، دارویی و غیره | قدرت: | 4-7.5kw |
وضعیت: | جدید | ظرفیت: | 50-500 کیلوگرم در دسته |
ولتاژ: | 220 ولت ، 380 ولت ، 440 ولت و غیره | بسته بندی: | کیسهی چوبی یا ظرف |
برجسته کردن: | دستگاه فر خشک کن SS316,دستگاه فر 7.5 کیلو وات خشک کن,دستگاه خشک کن برگ گیاهان ss316 |
دستگاه برقی خشک کن برقی گیاهی خشک کن خلا square مربعی
خشک کن خلا is تجهیزاتی است که به کمک آن خشک کردن خلاuum انجام می شود.در صنعت داروسازی خشک کن خلا by با یک نام معمول به نام اجاق گاز خلاuum شناخته می شود.خشک کن های خلا sometimes گاهی از چدن ساخته شده اند ، اما بیشتر آنها در حال حاضر از فولاد ضد زنگ ساخته شده اند ، به طوری که آنها می توانند فشار خلا vac بالا را بدون هیچ نوع تغییر شکل تحمل کنند. کوره به سینی های توخالی تقسیم می شود که سطح را برای هدایت گرما افزایش می دهد. درب کوره هوا محکم قفل شده و برای کاهش فشار به پمپ وکیوم متصل است.
خشک کردن با خلاac یک عمل دسته ای است که در یک ظرف هوا بسته می شود.با استفاده از خلاپمپ ها ، فشار و رطوبت داخل محفظه کاهش می یابد.با کاهش فشار اتمسفر داخل محفظه ، مواد داخل آن خشک می شوندبا تماس با دیواره های غیر مستقیم گرم شده سریعتر انجام می شود.
ویژگی های اصلی:
1) پردازش در دمای پایین بازده حرارتی بالایی را به همراه دارد.
2) ساختار مهر و موم شده گرد و غبار و بو را برای یک محیط کار تمیز به حداقل می رساند.
3) تنظیم زمان پردازش برای انطباق با رطوبت (حلال) محتوای مواد پردازش شده آسان است.
4) عملیات بدون مراقبت در دسترس است ، که تعمیر و نگهداری را آسان می کند.
5) عملیات با دمای پایین منجر به عمر طولانی تجهیزات می شود.
داده های تکنیکی:
مدل | BSVD-10 | BSVD-15 | BSVD-20 |
اندازه داخلی محفظه خشک کردن (میلی متر) | 1500 * 1040 * 1200 | 1500 * 1400 * 1200 | 1500 * 1800 * 1200 |
اندازه کلی (میلی متر) | 1676 * 1700 * 1564 | 1676 * 2060 * 1564 | 1676 * 2500 * 1564 |
لایه های پشتیبانی | 5 | 8 | 12 |
فاصله (میلی متر) | 120 | 120 | 120 |
اندازه سینی فر (میلی متر) | 460 * 640 * 45 | 460 * 640 * 45 | 460 * 640 * 45 |
مقدار سینی فر | 20 | 32 | 48 |
فشار کار در داخل لوله پشتیبانی از پخت (MPa) |
0.784
|
||
خلا No بدون بار در جعبه (Mpa) (هنگام کار) | 35-150 | ||
خلا No بدون بار در جعبه (Mpa) (هنگامی که کار نمی کند) | -0.1 | ||
در -0.1 مگاپاسکال ، هنگامی که درجه حرارت 110 باشد ، میزان تبخیر آب است | 7.2 | ||
قدرت پمپ خلاuum هنگام استفاده از کندانسور (کیلووات) | 5.5 | 5.5 | 7.5 |
قدرت پمپ خلاuum هنگام استفاده از کندانسور (کیلووات) | 4 | 5.5 | 5.5 |
منبع گرمایش | بخار یا برق | ||
وزن محفظه خشک کردن (کیلوگرم) | 1400 | 2100 | 3200 |
تماس با شخص: Qian
تلفن: 0086 15961653782
فکس: 86-510-8638-9258